Heka
Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) · 49 050 asuntoa; vuokratuotot 542,2 M€ (2025) · Aputoiminimet Heka-asunnot, HekaKodit ja OmaHeka (Yritykset ja Y-tunnukset)
Asema verkossa
- Välisyys
- 0,026
- osuus lyhimmistä poluista, jotka kulkevat solmun kautta
- k-ydin
- 3
- suurin k, jonka ytimeen solmu kuuluu (max 3)
- Leikkaussolmu
- kyllä
- poisto jakaa verkon osiin
- Poliitikkosidoksia
- 4
- 4 eri henkilöä
D Laskettu kaksijakoisesta verkosta (368 poliitikkoa, 51 organisaatiota) kaikilla sidoksilla. Menetelmä · Verkostokuva
Kytkökset organisaatioihin (3)
| Suunta | Laji | Vastapuoli | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| ← sisään | Raha | Kela | asumistuki ja toimeentulotuki |
| ← sisään | Omistus | Helsingin kaupunki | 100 % |
| ← sisään | Raha | Valtion asuntorahasto Varke | korkotuki |
D Kytkökset ovat hyötyjäkartan dokumentoituja rahavirtoja, omistuksia, hallintonimityksiä ja lausuntoja; lähteet haarasivuilla.
Poliitikkosidokset (4)
4 henkilöä:Vihr. 2Kok. 2
| Henkilö | Puolue | Rooli | Kausi | Hyödyn laji | Summa / palkkiotaso | Taso | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni Sinnemäki | Vihr.* | hallituksen pj | 2019 | hallituspalkkio | palkkioryhmä B: pj 3 570 €/v, kokous 385 € (2018 taso) | taso 1 | ahjojulkaisu.hel.fi |
| Jessica Karhu | Vihr. | jäsen, vpj 1–8/2025 | 2023–8/2025 | hallituspalkkio | palkkioryhmä B: pj 3 570 €/v, kokous 385 € (2018 taso) | taso 1 | ahjojulkaisu.hel.fi |
| Juha Hakola | Kok. | hallituksen pj | 2022–8/2025 | hallituspalkkio | palkkioryhmä B: pj 3 570 €/v, kokous 385 € (2018 taso) | taso 1 | ahjojulkaisu.hel.fi |
| Reeta Niemisvirta | Kok. | jäsen | 2023–8/2025 | hallituspalkkio | palkkioryhmä B: pj 3 570 €/v, kokous 385 € (2018 taso) | taso 1 | ahjojulkaisu.hel.fi |
D Vain dokumentoidut asemat, elimen julkiset palkkiotasot ja vaalituki. Tähti puolueen perässä: puolue on yleisesti tunnettu, mutta sitä ei mainita lähteessä. Tason 4 henkilöillä (vain vaalituki) ei ole omaa sivua; linkki vie poliitikkolistan hakuun.
Sidos ei ole väite väärinkäytöstä. Analyysi mittaa asemaa ja rahan kulkua, ei aikomuksia. Virheen voi ilmoittaa oikaisusivulla.