Organisaatio
Kela
Asema verkossa
- Välisyys
- 0,156
- osuus lyhimmistä poluista, jotka kulkevat solmun kautta
- k-ydin
- 3
- suurin k, jonka ytimeen solmu kuuluu (max 3)
- Leikkaussolmu
- kyllä
- poisto jakaa verkon osiin
- Poliitikkosidoksia
- 52
- 46 eri henkilöä
D Laskettu kaksijakoisesta verkosta (368 poliitikkoa, 51 organisaatiota) kaikilla sidoksilla. Menetelmä · Verkostokuva
Kytkökset organisaatioihin (5)
| Suunta | Laji | Vastapuoli | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| → ulos | Raha | Heka | asumistuki ja toimeentulotuki |
| → ulos | Raha | Lumo Kodit (Kojamo) | asumistuki |
| → ulos | Raha | SATO | asumistuki |
| → ulos | Raha | Avain Yhtiöt | asumistuki |
| ← sisään | Raha | Valtio (budjetti) | etuudet |
D Kytkökset ovat hyötyjäkartan dokumentoituja rahavirtoja, omistuksia, hallintonimityksiä ja lausuntoja; lähteet haarasivuilla.
Poliitikkosidokset (52)
46 henkilöä:PS 12SDP 11Kok. 11Kesk. 7Vihr. 3Vas. 2
| Henkilö | Puolue | Rooli | Kausi | Hyödyn laji | Summa / palkkiotaso | Taso | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aki Lindén | SDP | valtuutettu (kauden aikainen muutos) | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | kela.fi |
| Anna Kontula | Vas. | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Anna-Kaisa Ikonen | Kok. | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Anna-Kristiina Mikkonen | SDP | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Anne Rintamäki | PS | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Antti Häkkänen | Kok. | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Antti Kangas | PS | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Antti Kurvinen | Kesk. | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Bella Forsgrén | Vihr. | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Bella Forsgrén | Vihr. | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Eeva-Johanna Eloranta | SDP | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Fatim Diarra | Vihr. | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Hanna Kosonen | Kesk. | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Hanna-Leena Mattila | Kesk. | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Ilmari Nurminen | SDP | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Ilmari Nurminen | SDP | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Jaana Laitinen-Pesola | Kok. | hallituksen pj | 2026–2028 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 900 €/kk + 300 €/kokous | taso 3 | kela.fi |
| Johan Kvarnström | SDP | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Jorma Piisinen | PS | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Jouni Kotiaho | PS | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Juha Rehula | Kesk. | hallituksen jäsen | 2026–2028 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 600 €/kk + 300 €/kokous | taso 3 | kela.fi |
| Kaisa Juuso | PS | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Katja Hänninen | Vas. | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Kim Berg | SDP | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Kim Berg | SDP | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Kristiina Salonen | SDP | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Mari Kaunistola | Kok. | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Markus Lohi | Kesk. | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Matias Mäkynen | SDP | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Mia Laiho | Kok. | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Mika Niikko | PS | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Mikko Lundén | PS | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Milla Lahdenperä | Kok. | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Mira Nieminen | PS | valtuutettujen pj | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Noora Fagerström | Kok. | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Oskari Valtola | Kok. | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Paula Werning | SDP | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Pekka Aittakumpu | Kesk. | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Petri Honkonen | Kesk. | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Pirkko Ruohonen-Lerner (asema vahvistettu) | PS* | hallituksen jäsen | 2026–2028 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 600 €/kk + 300 €/kokous | taso 3 | kela.fi |
| Rami Lehtinen | PS | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Riikka Slunga-Poutsalo | PS | valtuutettujen pj | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Ritva Elomaa | PS | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Ritva Elomaa | PS | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Sari Sarkomaa | Kok. | valtuutettujen vpj | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
| Sari Sarkomaa | Kok. | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Sofia Virta | Vihr. | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Tarja Filatov | SDP | valtuutettu | 2019–2023 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | eduskunta.fi |
| Terhi Koulumies | Kok. | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Terhi Koulumies | Kok. | varavaltuutettu | 2019–2023 | kokouspalkkio | kokouspalkkio | taso 3 | eduskunta.fi |
| Ville Merinen | SDP | varavaltuutettu | 2023–2027 | kokouspalkkio | 139,88 €/kokous | taso 3 | riksdagen.fi |
| Ville Väyrynen | Kok. | valtuutettu | 2023–2027 | kuukausi- ja kokouspalkkio | 559,53 €/kk + 139,88 €/kokous (pj 699,42 €/kk) | taso 3 | riksdagen.fi |
D Vain dokumentoidut asemat, elimen julkiset palkkiotasot ja vaalituki. Tähti puolueen perässä: puolue on yleisesti tunnettu, mutta sitä ei mainita lähteessä. Tason 4 henkilöillä (vain vaalituki) ei ole omaa sivua; linkki vie poliitikkolistan hakuun.
Sidos ei ole väite väärinkäytöstä. Analyysi mittaa asemaa ja rahan kulkua, ei aikomuksia. Virheen voi ilmoittaa oikaisusivulla.