Pro Markkinatalous
Pro Markkinatalous ry · EK:n perustama vaalirahoituskanava, 1,7 M€ (2023) · Perustettu 2020; tietosuojaselosteessa ei tunnusta (Yritykset ja Y-tunnukset)
Asema verkossa
- Välisyys
- 0,870
- osuus lyhimmistä poluista, jotka kulkevat solmun kautta
- k-ydin
- 3
- suurin k, jonka ytimeen solmu kuuluu (max 3)
- Leikkaussolmu
- kyllä
- poisto jakaa verkon osiin
- Poliitikkosidoksia
- 305
- 285 eri henkilöä
D Laskettu kaksijakoisesta verkosta (368 poliitikkoa, 51 organisaatiota) kaikilla sidoksilla. Menetelmä · Verkostokuva
Kytkökset organisaatioihin (2)
| Suunta | Laji | Vastapuoli | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| ← sisään | Raha | EK | perustaja ja rahoittaja |
| ← sisään | Raha | Rakennusteollisuus RT | rahoittaja |
D Kytkökset ovat hyötyjäkartan dokumentoituja rahavirtoja, omistuksia, hallintonimityksiä ja lausuntoja; lähteet haarasivuilla.
Poliitikkosidokset (305)
285 henkilöä:Kok. 127Kesk. 45Vihr. 27RKP 27SDP 21Lib. 15KD 10PS 5Liik. 5Pir. 2FÅ 1
| Henkilö | Puolue | Rooli | Kausi | Hyödyn laji | Summa / palkkiotaso | Taso | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarne Leinonen | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Aino Närkki | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Aki Ruotsala | KD | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Aleksi Kurki | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Aleksi Sandroos | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Alvar Euro | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Alviina Alametsä | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Amanda Pasanen | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anders Adlercreutz | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Anders Norrback | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anita Westerholm | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anita Westerholm | RKP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anna Sahiluoma | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anna-Kaisa Ikonen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anna-Karin Tötterman | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anna-Maja Henriksson | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anna-Maja Henriksson | RKP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anna-Maria Nurmi | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anne Holmlund | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anne Kalmari | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Anne-Mari Virolainen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Anniina Iskanius | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Annika Saarikko | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Antti Häkkänen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Antti Järvensivu | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Antti Kaarlela | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Antti Kaikkonen | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Antti Kurvinen | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Ari Koponen | PS | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Ari Torniainen | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Ari-Pekka Pulkkis | Pir. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Arto Pirttilahti | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Arto Satonen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Atte Harjanne | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 4500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Atte Harjanne | Vihr. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Atte Kaleva | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 4500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Atte Savelainen | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Aura Salla | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Aura Salla | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Bella Forsgrén | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Ben Zyskowicz | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Binga Tupamäki | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Christa Carpelan | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Christoffer Ingo | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Dan Cederlöf | RKP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Daniel Sazonov | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Dimitri Qvintus | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Dimitri Qvintus | SDP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Eerikki Viljanen | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 1500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Eero Heinäluoma | SDP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Eeva Kalli | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Eliisa Kuusama | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Elina Valtonen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Elisa Gebhard | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 1500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Elsi Katainen | Kesk. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Emilia Kangaskolkka | SDP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Emma-Stina Vehmanen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Eva Biaudet | RKP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Eva Tawasoli | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Eveliina Leskelä | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Fatim Diarra | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 4500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Frida Sigfrids | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Frida Sigfrids | RKP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Hanna Huttunen | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Hanna Kosonen | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Hannele Saari | KD | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Harri Seppälä | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Heikki Autto | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Heikki Pursiainen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Heikki Vestman | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Helena Lehkonen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Henna Virkkunen | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Henna-Emilia Koikkalainen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Henriina Rantala | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Henrik Dettmann | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Henrik Vuornos | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Henrik Wickström | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Hilkka Kemppi | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Ida Leino | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Iina Ilmarinen | Liik. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Iiris Suomela | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Ilari Juslén | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Ilkka Viljanen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Inka Hopsu | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Inka Hopsu | Vihr. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Ira Hietanen-Tanskanen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jaakko Mustakallio | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jani Kokko | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jani Kurvinen | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Janika Takatalo | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Janne Heikkinen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Janne Hirvasvuopio | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Janne Jukkola | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Janne Riitakorpi | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Janne Sankelo | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Janne Sankelo | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jarmo Lindberg | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 4500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Jarno Limnell | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 4500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Jenny Hasu | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Joakim Strand | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Joel Elmaci | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Johanna Ikävalko | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Johanna Ojala-Niemelä | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Joni-Petteri Kivistö | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Joona Räsänen | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 1500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Joonas Kiviranta | PS | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Joonas Könttä | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Joonas Soukkio | Kesk. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jori-Pekka Träskbäck | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jori-Pekka Träskbäck | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jouni Ovaska | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Juha Hakola | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Juha Rehula | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jukka Kopra | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jussi Mäkipelto | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Jyrki Mäkynen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Kaarina Järvenpää | KD | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Kai Luoma | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Kai Mykkänen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Kaj Torrkulla | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Kari Ojala | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Karin Cederlöf | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Karla Karmala | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Karoliina Partanen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Katja Isomöttönen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Katri Kulmuni | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Katri Kulmuni | Kesk. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Katriina Hiippavuori | KD | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Kenneth Morelius | Liik. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Kimmo Niemelä | Liik. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Kimmo Ålander | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Konstantin Kouzmitchev | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Krista Mikkonen | Vihr. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Lasse Hautala | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Lasse Lehtonen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Lassi Kivinen | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Laura Lähteenmäki | Lib. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Lauri Lyly | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Lauri Muranen | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Linda Brandt-Ahde | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Maaret Castren | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 1500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Maarit Vierunen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Marcus Rantala | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Mari Holopainen | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mari Kaunistola | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Mari-Leena Talvitie | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Maria Guzenina | SDP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Maria Miala | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Maria Ohisalo | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Maria Ohisalo | Vihr. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Marjo Mäkinen-Aakula | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Marju Markkanen | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Markku Eestilä | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Markku Kanervisto | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Markku Rentto | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Markku Rossi | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Marko Ahtiainen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Marko Kilpi | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Markus Lohi | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Markus Myllyniemi | Vihr. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Martin Paasi | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 4500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Matias Marttinen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Matias Mäkynen | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mats Löfström | FÅ | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Matti Niiranen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Matti Vihelä | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mervi Katainen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mia Laiho | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Miapetra Kumpula-Natri | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Mika Aaltola | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mika Kari | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 1500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Mika Kasonen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mika Kasonen | Kok. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mika Lintilä | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mika Lintilä | Kesk. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mika Poutala | KD | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 1500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Mika Walkamo | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mikaela Nylander | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 6000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Mikko Piirtola | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Mikko Savola | Kesk. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Milla Bruneau | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Milla Lahdenperä | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 1500 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Mirita Saxberg | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Morris Liemola | RKP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Nasima Razmyar | SDP | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Nea Nättinen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Nina Nummela | Liik. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | 3000 € | taso 4 | vaalirahoitusvalvonta.fi |
| Nina Nummela | Liik. | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Nina Suomalainen | Kok. | vaalituen saaja | EKV 2023 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Oona Hagman | RKP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
| Oscar Byman | RKP | vaalituen saaja | EPV 2024 | vaalituki | summa ei luettavissa | taso 4 | promarkkinatalous.fi |
