Poliitikot volyymin rakenteessa
Verkkoon on koottu 368 poliitikkoa ja 454 dokumentoitua sidosta 17 organisaatioon, jotka ovat hyötyjäkartan rahavirroissa. Organisaatioiden välinen raha- ja omistuskerros tuo verkkoon yhteensä 51 organisaatiota. Sidos on mukana vain, kun poliitikko saa organisaatiolta dokumentoitua taloudellista hyötyä: palkkaa, hallitus- tai kokouspalkkiota tai vaalitukea. Täydellinen lista on sivun lopussa haettavana taulukkona.
Newmanin menetelmillä verkosta nousee kolme havaintoa. P Ensinnäkin rakenne ylittää puoluerajat. Puolue ei ennusta, kuka istuu kenen kanssa: assortatiivisuuskerroin on kaikissa muunnelmissa −0,01…0,01, kun puolueittain jakautuneessa verkossa se olisi 1. Toiseksi henkilöt eivät pidä rakennetta koossa. Kun kaikki 368 poliitikkoa poistetaan, kaikki 51 organisaatiota ovat yhä samassa yhtenäisessä osassa, mutta kymmenen keskeisimmän organisaation poisto jättää siihen 15. Kolmanneksi verkossa on yksi välittäjä. Juha Hakola on ainoa poliitikko, joka istuu sekä vuokranantajan (Heka) että kotoutumiskoulutuksen tuottajan ja sen omistajan (Taitotalo, Ami-säätiö) hallituksessa ja on lisäksi vaalituen saaja. Hänen välisyytensä on nelinkertainen seuraavaan poliitikkoon verrattuna.
Suurin osa sidoksista on luottamuspaikkoja, jotka jaetaan puolueiden voimasuhteiden mukaan (Kela, Keva, Kuntaliitto), ja vaalitukea, joka on ehdokasta kohden 1 000–6 000 euroa. Sidos ei ole väite väärinkäytöstä: analyysi mittaa asemaa ja rahan kulkua, ei aikomuksia.
Sidostasot
Sidokset on jaettu neljään tasoon sen mukaan, kuinka suoraan raha kulkee kartan virrasta poliitikolle. Taso 1 on suorin. Luku on henkilömäärä, jonka vahvin sidos on tällä tasolla.
- taso 1Hallitus- tai työpaikka organisaatiossa, jonka tulo syntyy suoraan rahavirrasta (Heka, Ami-säätiö, Taitotalo, Bravedo, Moniheli).17 hlö
- taso 2Omistaja- tai edunvalvontaorganisaatio (Keva, Elo, RT, Metsäteollisuus, Teollisuusliitto).32 hlö
- taso 3Maksajan tai kuntien edunvalvonnan luottamuselin (Kela, Kuntaliitto).61 hlö
- taso 4Vaalituki rakenteen toimijalta (Pro Markkinatalous, EK, Avain Yhtiöt, Teollisuusliitto, Paperiliitto).256 hlö
- asemaAsema ilman dokumentoitua taloudellista hyötyä (Suomen Pakolaisapu).2 hlö
Aineisto ja rajaukset
Verkko on rakennettu organisaatiolähtöisesti samaan tapaan kuin Newmanin hallitusten lomittumisverkot (s. 61): ensin kartan organisaatiot, sitten niiden hallintoelimet, työntekijät ja vaalituen saajat. Lähteinä ovat Helsingin konsernijaoston päätökset, yhtiöiden ja säätiöiden omat sivut, Kelan, Kevan, Kuntaliiton ja Elon hallintoelinten pöytäkirjat ja palkkiotiedot, vaalirahoitusvalvonnan avoin data sekä Pro Markkinatalouden tuensaajalistat. Aineisto on haettu 29.10.2026.
Palkkiotasot. D
| Elin | Palkkio | Lähde |
|---|---|---|
| Hekan hallitus, palkkioryhmä B | pj 3 570 €/v ja 385 €/kokous, jäsen 385 €/kokous (2018 taso); 13 kokousta 2023 | Helsingin kh 12.3.2018 § 145 |
| Ami-säätiön hallitus | pj 9 000 €/v, jäsen 320 €/kokous (2019) | konsernijaosto 4.3.2019 § 17 |
| Kelan valtuutetut | jäsen 559,53 €/kk ja 139,88 €/kokous, pj 699,42 €/kk ja 174,85 €/kokous | Kela |
| Kelan hallitus 2026–2028 | pj 900 €/kk, jäsen 600 €/kk, 300 €/kokous | Kela |
| Keva (1.1.2026) | valtuutettujen pj 16 000 €/v ja vpj 11 000 €/v; hallituksen pj 23 000 €/v, vpj 15 000 €/v ja jäsen 11 000 €/v; 525 €/kokous | Keva |
| Kuntaliitto (1.1.2026) | hallituksen pj 14 000 €/v, vpj 6 000 €/v, 450 €/kokous; valtuuskunnan pj 9 000 €/v, vpj 4 000 €/v, 350 €/kokous | Kuntaliiton valtuuskunta 1/2025 |
| Elon hallintoneuvosto | pj 7 000 €/v, vpj 4 000 €/v, 900 €/kokous | Elo |
| Pro Markkinatalouden vaalituki 2023 | 1 500–6 000 € ehdokasta kohden luettavissa olleilla riveillä | vaalirahoitusvalvonta |
Taitotalon ja Bravedon hallituspalkkioita sekä palkkoja ei julkaista.
Rajattu pois. SPR:n luottamustehtävät ovat palkattomia (taloussääntö § 22), joten SPR:n hallitus ja valtuusto eivät ole mukana. Sitran hallintoneuvosto ei ole mukana, koska Sitra ei ole rahavirran osapuoli. Vastaanotto- ja tulkkausyhtiöiden hallituksista (Kotokunta, Luona, Tulka, Hemcare, Babando, Semantix, Youpret) ei löytynyt poliitikkoja. Monetran hallitusten jäsenten poliittista taustaa ei saatu varmistettua. JHL:n ja PAMin kaltaiset liitot rahoittavat ehdokkaita, mutta ne eivät ole kartan toimijoita, joten niiden tuki ei ole mukana.
Mittausvirheet (Newman s. 276–281, 300).
- Puuttuvat kaaret. Eduskuntavaalien 2023 rahoitusdatasta saatiin luettua Helsingin, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Ahvenanmaan vaalipiirit sekä osa Hämeestä. Kuntavaalien 2025 datasta saatiin luettua osa kunnista, mukaan lukien Espoo, Helsinki ja Vantaa. Helsingin sidonnaisuusilmoitukset eivät auenneet, joten esimerkiksi Stadin AO:n työntekijöinä olevat valtuutetut puuttuvat.
- Puuttuvat attribuutit. 14 henkilön puoluetta ei saatu vahvistettua. He ovat erillisessä taulukossa eivätkä ole mukana puoluemittareissa.
- Nimien yhdistäminen. Sama nimi eri lähteissä on yhdistetty yhdeksi henkilöksi. Ami-säätiön 2017–2021 puoluemerkinnät ovat taulukosta, jonka kohdistus säätiöön on päätelty, ja ne on merkitty epävarmoiksi.
- Näkyvyysvinouma. Pro Markkinatalous julkaisee tuensaajansa nimeltä, joten se näkyy verkossa suurimpana solmuna. Muiden tukijoiden sidokset näkyvät vain siltä osin kuin data oli luettavissa. Sama ilmiö näkyi Meren listassa: näkyvyys ja volyymi ovat eri paikoissa.
- Puoluejakauma tasolla 4 seuraa määrittelystä. Ammattiliitoista mukana ovat vain Lumon ja SATOn omistajaliitot.
Puolue ja sidostaso
Henkilöitä puolueittain ja tasoittain. Jakauma seuraa puolueiden kokoa; puolue ei selitä verkon rakennetta. D
Sama taulukkona
| Puolue | Taso 1 | Taso 2 | Taso 3 | Taso 4 | Henkilöitä |
|---|---|---|---|---|---|
| Kok. | 8 | 12 | 18 | 129 | 147 |
| SDP | 1 | 7 | 15 | 24 | 42 |
| Kesk. | – | 8 | 10 | 45 | 53 |
| PS | – | – | 14 | 5 | 19 |
| Vihr. | 4 | 2 | 5 | 27 | 35 |
| Vas. | 2 | 2 | 3 | – | 7 |
| RKP | – | 1 | 1 | 27 | 30 |
| KD | – | – | – | 10 | 10 |
| Liik. | 2 | – | – | 5 | 7 |
| Lib. | – | – | – | 15 | 15 |
| Pir. | – | – | – | 2 | 2 |
| FÅ | – | – | – | 1 | 1 |
Yhteisöt ja puolueiden sekoittuminen
Newmanin assortatiivisuuskerroin (s. 201–206) mittaa, liittyvätkö poliitikot useammin oman puolueensa jäseniin kuin sattuma edellyttäisi. Se laskettiin poliitikkojen projektiosta, jossa kaksi poliitikkoa on yhteydessä, jos he jakavat organisaation.
| Verkon muunnelma | Poliitikkoja | Yhteyksiä | Assortatiivisuus r | Puoluejaon modulaarisuus Q |
|---|---|---|---|---|
| Kaikki sidokset | 365 | 41 919 | 0,00 | 0,00 |
| Ilman Pro Markkinataloutta | 116 | 1 677 | 0,01 | 0,01 |
| Ilman Pro Markkinataloutta ja Kelaa | 73 | 643 | −0,01 | −0,01 |
| Tasot 1–3 | 105 | 1 665 | 0,00 | 0,00 |
| Tasot 1–2 | 44 | 424 | −0,01 | −0,01 |
Kerroin on nolla kaikissa muunnelmissa: puolue ei selitä verkon rakennetta. D Louvain-algoritmi (s. 511–512) löytää verkosta kuusi yhteisöä, joiden modulaarisuus on 0,55, ja ne noudattavat organisaatioita ja haaroja. Pelkkä haarajako tuottaa modulaarisuuden 0,49, puoluejako 0,00.
| Yhteisö | Organisaatiot | Poliitikkoja | Puolueet |
|---|---|---|---|
| Vaalirahoitus | Pro Markkinatalous | 248 | Kok. 106, Kesk. 37, RKP 27, Vihr. 24, SDP 16, Lib. 15, KD 10, PS 5, Liik. 5, Pir. 2, FÅ 1 |
| Palvelutuotanto ja Helsinki | 34 organisaatiota, mm. Helsinki, Heka, Ami-säätiö, Taitotalo, Migri, vastaanoton ja tulkkauksen tuottajat ja järjestöt | 24 | Kok. 12, Vihr. 4, Liik. 2, SDP 2, Vas. 2, Kesk. 1, RKP 1 |
| Kela | Kela | 43 | PS 12, SDP 11, Kok. 10, Kesk. 5, Vihr. 3, Vas. 2 |
| Keva | Keva | 27 | Kok. 10, Kesk. 6, SDP 6, Vas. 2, Vihr. 2, RKP 1 |
| Omistus | 13 organisaatiota, mm. Bravedo, Elo, Ilmarinen, Varma, Lumo, SATO, EK ja omistajaliitot | 8 | SDP 4, Kok. 3, Kesk. 1 |
| Kuntaliitto | Kuntaliitto | 18 | Kok. 6, Kesk. 3, SDP 3, Vihr. 2, PS 2, RKP 1, Vas. 1 |
Puolueet sekoittuvat, koska luottamuspaikat jaetaan voimasuhteiden mukaan: eduskunta valitsee Kelan valtuutetut, Kevan valtuutetut esitetään puolueiden neuvottelutuloksen mukaan ja Kuntaliiton hallitus noudattaa kuntavaalien tulosta. D Rakenne ei siksi kuulu yhdelle leirille, vaan kaikille eduskuntapuolueille, ja jakauma seuraa puolueiden kokoa.
Henkilö voi olla usealla tasolla, joten sarakkeiden summa ylittää henkilömäärän. Poikkeuksia suhteellisuudesta on kaksi. P Helsingin vuokranantajan ja kotoutumiskoulutuksen hallinnossa (taso 1) ovat lähinnä Kokoomus ja Vihreät, Helsingin suurimmat puolueet. Vaalituessa (taso 4) Kokoomuksella on 129 saajaa ja Vasemmistoliitolla ei yhtään, koska Pro Markkinatalous tukee ehdokkaita, joita se pitää markkinataloutta edistävinä. Perussuomalaisia on luottamuselimissä 14, mutta vaalitukea rakenteen toimijoilta sai viisi.
Olsonin logiikalla tämä tekee rakenteesta vakaan: koska jokainen puolue on mukana jossakin kerroksessa, mikään puolue ei ole sen ulkopuolella. P
Henkilöt ja sidokset
368 henkilöä: Kok. 147, Kesk. 53, SDP 42, Vihr. 35, RKP 30, PS 19, Lib. 15, KD 10, Vas. 7, Liik. 7, Pir. 2, FÅ 1.
| Laajenna | Organisaatiot | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdirahim Hussein Helsingin kaupunginvaltuutettu 2017–2021 taso 1 | SDP | Helsingin kaupunginvaltuutettu 2017–2021 | taso 1 | Moniheli | |||
| Anni Sinnemäki Helsingin apulaispormestari taso 1 | Vihr.* | Helsingin apulaispormestari | taso 1 | Heka | |||
| Arttu Hautamäki Helsingin luottamushenkilö taso 1 | Kok. | Helsingin luottamushenkilö | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Heidi Ekholm-Talas Helsingin luottamushenkilö taso 1 | Kok. | Helsingin luottamushenkilö | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Jessica Karhu luottamushenkilö (L) taso 1 | Vihr. | luottamushenkilö (L) | taso 1 | Heka | |||
| Juha Hakola Helsingin kaupunginvaltuutettu, Helsingin Kokoomuksen pj taso 1 | Kok. | Helsingin kaupunginvaltuutettu, Helsingin Kokoomuksen pj | taso 1 | Ami-säätiöEKHekaPro MarkkinatalousTaitotalo | |||
| Kristiina Ilvonen luottamushenkilö (L) taso 1 | Kok. | luottamushenkilö (L) | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Kristiina Kokko Helsingin luottamushenkilö taso 1 | Kok. | Helsingin luottamushenkilö | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Leena Merikoski Helsingin luottamushenkilö taso 1 | Vas. | Helsingin luottamushenkilö | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Netta Salonen luottamushenkilö (L) taso 1 | Liik. | luottamushenkilö (L) | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Panu Mustonen Helsingin luottamushenkilö taso 1 | Vas. | Helsingin luottamushenkilö | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Reeta Niemisvirta luottamushenkilö (L) taso 1 | Kok. | luottamushenkilö (L) | taso 1 | Heka | |||
| Reija Vainionpää Helsingin luottamushenkilö taso 1 | Vihr. | Helsingin luottamushenkilö | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Sanna-Leena Perunka luottamushenkilö (L) taso 1 | Liik. | luottamushenkilö (L) | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Seija Muurinen Helsingin luottamushenkilö taso 1 | Kok. | Helsingin luottamushenkilö | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Simo Raittila Helsingin luottamushenkilö taso 1 | Vihr. | Helsingin luottamushenkilö | taso 1 | Ami-säätiö | |||
| Taru Tujunen Kokoomuksen entinen puoluesihteeri taso 1 | Kok. | Kokoomuksen entinen puoluesihteeri | taso 1 | Bravedo | |||
| Aleksi Randell Turun pormestari 2009–2017 taso 2 | Kok.* | Turun pormestari 2009–2017 | taso 2 | RT | |||
| Anita Huhtala kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Vihr. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Anne Holmlund entinen kansanedustaja taso 2 | Kok. | entinen kansanedustaja | taso 2 | KevaPro Markkinatalous | |||
| Anni Lahtinen kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | SDP | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Annika Saarikko Keskustan entinen pj, entinen ministeri taso 2 | Kesk. | Keskustan entinen pj, entinen ministeri | taso 2 | EloPro Markkinatalous | |||
| Daniel Sazonov Helsingin kaupunginvaltuutettu taso 2 | Kok. | Helsingin kaupunginvaltuutettu | taso 2 | KevaKuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Eero Reijonen entinen kansanedustaja taso 2 | Kesk.* | entinen kansanedustaja | taso 2 | Keva | |||
| Eija Rannanpää kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Vas. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Erkki Kemppainen kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kesk. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Faysal Abdi kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | SDP | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Hanna Kosonen kansanedustaja 2023– taso 2 | Kesk. | kansanedustaja 2023– | taso 2 | KelaKevaPro Markkinatalous | |||
| Heikki Autto kansanedustaja taso 2 | Kok. | kansanedustaja | taso 2 | KevaKuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Heikki Vestman kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kok. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | KevaPro Markkinatalous | |||
| Heli Järvinen kansanedustaja taso 2 | Vihr.* | kansanedustaja | taso 2 | Keva | |||
| Juha Vanhanen kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kok. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Maija Kuusisto-Länsineva kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | SDP | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Malin Brännkärr kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | RKP | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Markus Lohi kansanedustaja taso 2 | Kesk. | kansanedustaja | taso 2 | KelaKevaPro Markkinatalous | |||
| Mervi Mäenpää kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kesk. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Mervi Rings kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kok. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Mikkel Näkkäläjärvi kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | SDP | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Paula Lehtomäki kansanedustaja 1999–2015, ministeri taso 2 | Kesk.* | kansanedustaja 1999–2015, ministeri | taso 2 | Metsäteollisuus | |||
| Petteri Orpo kansanedustaja, Kokoomuksen pj taso 2 | Kok.* | kansanedustaja, Kokoomuksen pj | taso 2 | KevaPro Markkinatalous | |||
| Piritta Rantanen kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | SDP | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | KevaKuntaliitto | |||
| Riku Aalto kuntavaaliehdokas Vantaa 2025 taso 2 | SDP | kuntavaaliehdokas Vantaa 2025 | taso 2 | PaperiliittoTeollisuusliitto | |||
| Sakari Rokkanen Vantaan valtuuston pj, sosiaaliturvaministerin erityisavustaja taso 2 | Kok. | Vantaan valtuuston pj, sosiaaliturvaministerin erityisavustaja | taso 2 | Pro MarkkinatalousRT | |||
| Satu Lankinen kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kesk. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Seppo Eskelinen kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | SDP | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Silvia Modig kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Vas. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Teuvo Uusimäki kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kok. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Tiina Gallen kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kok. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Timo Leppäaho kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) taso 2 | Kok. | kunnan luottamushenkilö (Kuntaliiton esitys) | taso 2 | Keva | |||
| Aki Lindén kansanedustaja taso 3 | SDP | kansanedustaja | taso 3 | Kela | |||
| Anna Kontula kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | Vas. | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Anna-Kaisa Ikonen kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | KelaKuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Anna-Kristiina Mikkonen kansanedustaja 2023– taso 3 | SDP | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Anne Rintamäki kansanedustaja 2023– taso 3 | PS | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Antti Häkkänen kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Antti Kangas kansanedustaja 2023– taso 3 | PS | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Antti Kurvinen kansanedustaja 2023– taso 3 | Kesk. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Bella Forsgrén kansanedustaja 2023– taso 3 | Vihr. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Eeva-Johanna Eloranta kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | SDP | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg kunnan luottamushenkilö taso 3 | Kesk. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Fatim Diarra kansanedustaja 2023– taso 3 | Vihr. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Hanna-Leena Mattila kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | Kesk. | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Henrik Vuornos kunnan luottamushenkilö taso 3 | Kok. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | KuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Ilmari Nurminen kansanedustaja 2023– taso 3 | SDP | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Jaana Laitinen-Pesola entinen kansanedustaja taso 3 | Kok. | entinen kansanedustaja | taso 3 | Kela | |||
| Johan Johansson kunnan luottamushenkilö taso 3 | RKP | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Johan Kvarnström kansanedustaja 2023– taso 3 | SDP | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Joona Räsänen kunnan luottamushenkilö taso 3 | SDP | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | KuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Jorma Piisinen kansanedustaja 2023– taso 3 | PS | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Jouni Kotiaho kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | PS | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Juha Rehula kunnanjohtaja, entinen ministeri taso 3 | Kesk. | kunnanjohtaja, entinen ministeri | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Kaisa Juuso kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | PS | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Kalervo Kummola kunnan luottamushenkilö taso 3 | Kok. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Katja Hänninen kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | Vas. | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Kim Berg kansanedustaja 2023– taso 3 | SDP | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Kristiina Salonen kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | SDP | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Lauri Lyly kunnan luottamushenkilö taso 3 | SDP | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | KuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Lotta Ahola kunnan luottamushenkilö taso 3 | Kok. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Mari Kaunistola kansanedustaja 2023– taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Markku Rossi kunnan luottamushenkilö taso 3 | Kesk. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | KuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Martti Korhonen kunnan luottamushenkilö taso 3 | Vas. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Matias Mäkynen kansanedustaja 2023– taso 3 | SDP | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Meri Lumela kunnan luottamushenkilö taso 3 | Vihr. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Mia Laiho kansanedustaja 2023– taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Miia Nahkuri kunnan luottamushenkilö taso 3 | SDP | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Mika Niikko kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | PS | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Mikko Lundén kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | PS | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Milla Lahdenperä kansanedustaja 2023– taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Mira Nieminen kansanedustaja 2023– taso 3 | PS | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Mirja Vehkaperä kunnan luottamushenkilö taso 3 | Kesk. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Noora Fagerström kansanedustaja 2023– taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Oskari Valtola kansanedustaja 2023– taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Paula Werning kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | SDP | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Pekka Aittakumpu kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | Kesk. | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Pekka Sauri kunnan luottamushenkilö taso 3 | Vihr. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Petri Honkonen kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | Kesk. | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Pia Pentikäinen kunnan luottamushenkilö taso 3 | PS | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Pirkko Ruohonen-Lerner entinen kansanedustaja taso 3 | PS* | entinen kansanedustaja | taso 3 | Kela | |||
| Rami Lehtinen kansanedustaja 2023– taso 3 | PS | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Riikka Slunga-Poutsalo kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | PS | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | Kela | |||
| Riitta Savukoski kunnan luottamushenkilö taso 3 | Kok. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | KuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Ritva Elomaa kansanedustaja 2023– taso 3 | PS | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Sanni Grahn-Laasonen kunnan luottamushenkilö taso 3 | Kok. | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | KuntaliittoPro Markkinatalous | |||
| Sari Sarkomaa kansanedustaja 2023– taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Sofia Virta kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | Vihr. | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Tarja Filatov kansanedustaja 2019–2023 taso 3 | SDP | kansanedustaja 2019–2023 | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Terhi Koulumies kansanedustaja 2023– taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Toimi Kankaanniemi kunnan luottamushenkilö taso 3 | PS | kunnan luottamushenkilö | taso 3 | Kuntaliitto | |||
| Ville Merinen kansanedustaja 2023– taso 3 | SDP | kansanedustaja 2023– | taso 3 | Kela | |||
| Ville Väyrynen kansanedustaja 2023– taso 3 | Kok. | kansanedustaja 2023– | taso 3 | KelaPro Markkinatalous | |||
| Aarne Leinonen eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | Lib. | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Aino Närkki eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | Kok. | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Aki Ruotsala europarlamenttivaaliehdokas 2024 taso 4 | KD | europarlamenttivaaliehdokas 2024 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Aleksi Kurki eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | Kok. | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Aleksi Sandroos eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | Kesk. | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Alvar Euro eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | Kok. | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Alviina Alametsä eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | Vihr. | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Amanda Pasanen eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | Vihr. | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Anders Adlercreutz eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | RKP | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
| Anders Norrback eduskuntavaaliehdokas 2023 taso 4 | RKP | eduskuntavaaliehdokas 2023 | taso 4 | Pro Markkinatalous | |||
