Axxell Utbildning Ab
Tuottaja haarassa Kotoutumiskoulutus ja ammatillinen koulutus: 0 dokumentoitua kytköstä muihin organisaatioihin, 13 henkilöä, joilla on dokumentoitu sidos. Verkon tunnusluvut ovat sivun lopussa.
Kytkökset organisaatioihin (0)
Ei dokumentoituja raha-, omistus-, hallinto- tai vaikuttamiskytköksiä organisaatiokerroksessa.
Jokaisella kytköksellä on suhdetietue: täsmällinen suhdelaji, ajankohta, määrä tai osuus, epävarmuus ja alkuperäinen lähde. Rahasuhteessa näkyy, onko kyse toteutuneesta maksusta, sopimusarvosta vai etuudesta, jonka vuokranantajakohtaista osuutta ei tunneta. Evidenssiluokka on tietuekohtainen.
Henkilöt: 13 henkilöä, 13 sidosriviä
13 henkilöä:Hallinto 7Johto 6
| Henkilö | Puolue tai tyyppi | Rooli | Kausi | Hyödyn laji | Summa / palkkiotaso | Taso | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Henriksson | Johto | talousjohtaja | 2025 (tieto päivitetty 9/2025) | palkka | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Beatrice Westerlund1 | Johto | yksikönjohtaja (johtoryhmäjäsenyyttä ei vahvistettu) | 2025–2026 (ei alkupäivää) | palkka | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Camilla Grundström | Hallinto | hallituksen jäsen | 5/2025–2026 | hallituspalkkio | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Heidi Åkerfelt | Hallinto | hallituksen jäsen | 5/2026–2026 | hallituspalkkio | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Johan Aura | Johto | hallituksen puheenjohtaja | 6/2013–2026 | hallituspalkkio | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Johan Walls | Hallinto | hallituksen jäsen | 6/2022–2026 | hallituspalkkio | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Linda Glasberg-Lindholm1 | Johto | yksikönjohtaja (johtoryhmäjäsenyyttä ei vahvistettu) | 2025–2026 (ei alkupäivää) | palkka | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Linnéa Henriksson | Hallinto | hallituksen jäsen | 8/2024–2026 | hallituspalkkio | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Mia Skog1 | Johto | yksikönjohtaja (johtoryhmäjäsenyyttä ei vahvistettu) | 2025–2026 (ei alkupäivää) | palkka | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Mikael Jern | Hallinto | hallituksen jäsen | 6/2022–2026 | hallituspalkkio | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Niklas Strandberg | Hallinto | hallituksen jäsen | 6/2019–2026 | hallituspalkkio | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Stefan Johansson | Johto | toimitusjohtaja | 3/2012–2026 | palkka | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
| Ulrika Lundberg | Hallinto | hallituksen jäsen | 3/2008–2026 | hallituspalkkio | – | taso 1 | asiakastieto.fi |
D Vain dokumentoidut asemat, elimen julkiset palkkiotasot ja vaalituki. Tähti puolueen perässä: puolue on yleisesti tunnettu, mutta sitä ei mainita lähteessä. Tason 4 henkilöillä (vain vaalituki) ei ole omaa sivua; linkki vie hakemiston hakuun.
- 1todennäköinen
Verkon tunnusluvut
Tekniset mittarit kuvaavat asemaa lasketussa verkossa, eivät rahamäärää eivätkä päätösvaltaa.
- Välisyys
- 0,000
- osuus lyhimmistä poluista, jotka kulkevat solmun kautta
- k-ydin
- 0
- suurin k, jonka ytimeen solmu kuuluu (max 3)
- Leikkaussolmu
- ei
- poisto jakaa verkon osiin
- Sidosrivejä
- 13
- 13 eri henkilöä
Organisaatio ei kuulu verkon suurimpaan yhtenäiseen osaan (81 organisaatiota), jossa keskeisyydet lasketaan: sillä ei ole dokumentoitua kytköstä tai henkilösidosta, joka yhdistäisi sen muuhun verkkoon. Keskeisyysluvut ovat siksi nollia.
D Laskettu yhdistelmäverkosta GF (henkilö–organisaatio-sidokset ja organisaatioiden väliset kytkökset, kaikki sidostasot). Menetelmä · Verkostokuva
Virheen voi ilmoittaa oikaisusivulla.