Careeria Oy
Tuottaja haarassa Kotoutumiskoulutus ja ammatillinen koulutus: 0 dokumentoitua kytköstä muihin organisaatioihin, 11 henkilöä, joilla on dokumentoitu sidos. Verkon tunnusluvut ovat sivun lopussa.
Kytkökset organisaatioihin (0)
Ei dokumentoituja raha-, omistus-, hallinto- tai vaikuttamiskytköksiä organisaatiokerroksessa.
Jokaisella kytköksellä on suhdetietue: täsmällinen suhdelaji, ajankohta, määrä tai osuus, epävarmuus ja alkuperäinen lähde. Rahasuhteessa näkyy, onko kyse toteutuneesta maksusta, sopimusarvosta vai etuudesta, jonka vuokranantajakohtaista osuutta ei tunneta. Evidenssiluokka on tietuekohtainen.
Henkilöt: 11 henkilöä, 11 sidosriviä
11 henkilöä:Hallinto 9Johto 2
| Henkilö | Puolue tai tyyppi | Rooli | Kausi | Hyödyn laji | Summa / palkkiotaso | Taso | Lähde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Lampinen | Hallinto | hallituksen jäsen | 11/2021–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Anu Harjumaaskola | Hallinto | hallituksen jäsen | 11/2021–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Henry Oksanen | Hallinto | hallituksen jäsen | 9/2025–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Hilding Mattsson | Hallinto | hallituksen jäsen | 9/2025–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Hilu Kangas | Hallinto | hallituksen jäsen | 9/2025–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Jari Kekkonen | Hallinto | hallituksen jäsen | 11/2021–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Lotte-Marie Stenman | Hallinto | hallituksen jäsen | 9/2025–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Markku Lautamäki | Hallinto | hallituksen jäsen | 6/2018–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Mikko Valtonen | Johto | hallituksen puheenjohtaja | 11/2021–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Pasi Kankare | Johto | toimitusjohtaja | 1/2020–2026 | palkka (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
| Sofia Antman | Hallinto | hallituksen jäsen | 11/2021–2026 | hallituspalkkio (ei dokumentoitua rahavirtaa) | – | asema | asiakastieto.fi |
D Vain dokumentoidut asemat, elimen julkiset palkkiotasot ja vaalituki. Tähti puolueen perässä: puolue on yleisesti tunnettu, mutta sitä ei mainita lähteessä. Tason 4 henkilöillä (vain vaalituki) ei ole omaa sivua; linkki vie hakemiston hakuun.
Verkon tunnusluvut
Tekniset mittarit kuvaavat asemaa lasketussa verkossa, eivät rahamäärää eivätkä päätösvaltaa.
- Välisyys
- 0,000
- osuus lyhimmistä poluista, jotka kulkevat solmun kautta
- k-ydin
- 0
- suurin k, jonka ytimeen solmu kuuluu (max 3)
- Leikkaussolmu
- ei
- poisto jakaa verkon osiin
- Sidosrivejä
- 11
- 11 eri henkilöä
Organisaatio ei kuulu verkon suurimpaan yhtenäiseen osaan (81 organisaatiota), jossa keskeisyydet lasketaan: sillä ei ole dokumentoitua kytköstä tai henkilösidosta, joka yhdistäisi sen muuhun verkkoon. Keskeisyysluvut ovat siksi nollia.
D Laskettu yhdistelmäverkosta GF (henkilö–organisaatio-sidokset ja organisaatioiden väliset kytkökset, kaikki sidostasot). Menetelmä · Verkostokuva
Virheen voi ilmoittaa oikaisusivulla.