Organisaatio
Kuntarahoitus Oyj
Rahoittaja haarassa Asuminen: 7 dokumentoitua kytköstä muihin organisaatioihin. Verkon tunnusluvut ovat sivun lopussa.
Kytkökset organisaatioihin (7)
| Suunta | Laji | Vastapuoli | Suhde, aika ja määrä | Lähde |
|---|---|---|---|---|
| → ulos | Raha | Heka | korkotukilaina 2021– · VTV: lähes kaikki vuokrataloyhtiöiden korkotukilainat Kuntarahoitukselta; yhtiökohtaista lainoittajaa ei eritellä | |
| → ulos | Raha | VAV (Vantaan kaupungin vuokra-asunnot) | korkotukilaina 2021– · VTV: lähes kaikki vuokrataloyhtiöiden korkotukilainat Kuntarahoitukselta; yhtiökohtaista lainoittajaa ei eritellä | |
| → ulos | Raha | Espoon Asunnot Oy | korkotukilaina 2021– · VTV: lähes kaikki vuokrataloyhtiöiden korkotukilainat Kuntarahoitukselta; yhtiökohtaista lainoittajaa ei eritellä | |
| → ulos | Vaikuttaminen | Valtio (budjetti) | julkinen kannanotto 2025 (vuosikertomus 2024) | |
| ← sisään | Omistus | Keva | omistaa · 31 % 2024 | |
| ← sisään | Omistus | Valtio (budjetti) | omistaa · 16 % 2024 | |
| ← sisään | Raha | Valtion asuntorahasto Varke | korkotukilaina 2025 · tilinpäätös: korkotuet maksetaan pankeille; Kuntarahoituksen osuutta 122,9 M€:sta (vuokra-asuntojen korkotuki 2025) ei eritellä |
Jokaisella kytköksellä on suhdetietue: täsmällinen suhdelaji, ajankohta, määrä tai osuus, epävarmuus ja alkuperäinen lähde. Rahasuhteessa näkyy, onko kyse toteutuneesta maksusta, sopimusarvosta vai etuudesta, jonka vuokranantajakohtaista osuutta ei tunneta. Evidenssiluokka on tietuekohtainen.
Henkilöt: 0 henkilöä, 0 sidosriviä
Ei dokumentoituja henkilösidoksia tässä aineistossa.
Verkon tunnusluvut
Tekniset mittarit kuvaavat asemaa lasketussa verkossa, eivät rahamäärää eivätkä päätösvaltaa.
- Välisyys
- 0,014
- osuus lyhimmistä poluista, jotka kulkevat solmun kautta
- k-ydin
- 3
- suurin k, jonka ytimeen solmu kuuluu (max 3)
- Leikkaussolmu
- kyllä
- poisto jakaa verkon osiin
- Sidosrivejä
- 0
- 0 eri henkilöä
D Laskettu yhdistelmäverkosta GF (henkilö–organisaatio-sidokset ja organisaatioiden väliset kytkökset, kaikki sidostasot). Menetelmä · Verkostokuva
Virheen voi ilmoittaa oikaisusivulla.